- Geben Sie Ihre Wohnadresse ein
- Sie erhalten eine Übersicht aller verfügbaren Tarife
- Wählen Sie Ihren Wunsch-Tarif
- Schließen Sie den Vertrag direkt online ab – oder lassen Sie sich von uns beraten

| Tarif | Geschwindigkeit | Ideal für |
| GigaZuhause 50 | bis zu 50 Mbit/s | Surfen, E-Mail, kleine Haushalte |
| GigaZuhause 150 | bis zu 150 Mbit/s | Für 1–2 Personen, Streaming, Surfen, Social Media, normales Homeoffice. Ideal, wenn Internet einfach laufen soll. |
| GigaZuhause 300 | bis zu 300 Mbit/s | Für die meisten Haushalte (2–4 Personen). Mehrere Geräte gleichzeitig, mehrere Streams parallel, Updates – ohne Stress. |
| GigaZuhause 600 | bis zu 600 Mbit/s | Für Familien oder WGs mit viel paralleler Nutzung (Streaming, Gaming, große Updates). Spürbar mehr Reserve. |
| GigaZuhause 800 | bis zu 800 Mbit/s | Neu für hohe Ansprüche. Wenn Sie sehr viele Geräte nutzen und es einfach „sehr schnell“ sein soll. |
| GigaZuhause 1000 | bis zu 1000 Mbit/s | Maximal-Speed im Kabelnetz. Sinnvoll, wenn Sie keine Kompromisse möchten. |
Alle Tarife beinhalten:
- Festnetz-Flatrate (optional)
- Vodafone GigaTV (optional zubuchbar)